All you need to know including top doctors, specialties, news, rankings, research & recommendations about HeathSouth Sea Pines Rehabilitation Hospital located at 101 E Florida Ave, Melbourne, FL, 32901 with NPIs 1205809910.
Key Metric | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Total Discharges | 1,589 | 1,578 | 1,536 |
Medicare Discharges | 1,233 ( 77.60% ) | 1,198 ( 75.92% ) | 1,138 ( 74.09% ) |
Medicaid Discharges | NA | NA | NA |
Total Revenue | $42,018,884 | $41,537,282 | $39,806,084 |
Total Beds | 90 | 90 | 90 |
Total Patient Days | 21,517 | 21,965 | 21,522 |
Oct 2018 to Sep 2019 Hospitalizations | Oct 2016 to Sep 2019 Hospitalizations | |
---|---|---|
Total Inpatient Hospitalizations | 1,262 | 3,662 |
Orthopedics | ||
Neurology | ||
General Medicine | ||
Pulmonology | ||
Cardiovascular | ||
Spine | ||
Urology | ||
Gastroenterology & Endocrinology | ||
Oncology & Hematology |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 1 | ||
Indian River, FL | 6 |
Rank | Doctor Name | Oct 2018 to Sep 2019 Hospitalizations | Oct 2016 to Sep 2019 Hospitalizations |
---|---|---|---|
Dr. MAHATHY KATUKURI | |||
Dr. JUAN RAMON LEBRON | |||
Dr. DIONNE DOCILE CASTHELY | |||
Dr. JAMES DOUGLAS KEARNEY |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 2 | ||
Indian River, FL | 6 |
Rank | Doctor Name | Oct 2018 to Sep 2019 Hospitalizations | Oct 2016 to Sep 2019 Hospitalizations |
---|---|---|---|
Dr. JUAN RAMON LEBRON | |||
Dr. MAHATHY KATUKURI | |||
Dr. DIONNE DOCILE CASTHELY | |||
Dr. JAMES DOUGLAS KEARNEY |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 6 | ||
Indian River, FL | 10 |
Rank | Doctor Name | Oct 2018 to Sep 2019 Hospitalizations | Oct 2016 to Sep 2019 Hospitalizations |
---|---|---|---|
Dr. JUAN RAMON LEBRON | |||
Dr. MAHATHY KATUKURI | |||
Dr. DIONNE DOCILE CASTHELY | |||
Dr. JAMES DOUGLAS KEARNEY |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 8 |
Rank | Doctor Name | Oct 2018 to Sep 2019 Hospitalizations | Oct 2016 to Sep 2019 Hospitalizations |
---|---|---|---|
Dr. JUAN RAMON LEBRON | |||
Dr. MAHATHY KATUKURI | |||
Dr. DIONNE DOCILE CASTHELY |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 8 |
Rank | Doctor Name | Oct 2018 to Sep 2019 Hospitalizations | Oct 2016 to Sep 2019 Hospitalizations |
---|---|---|---|
Dr. JUAN RAMON LEBRON | |||
Dr. MAHATHY KATUKURI | |||
Dr. DIONNE DOCILE CASTHELY |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 1 |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 15 |
County | Total Hospitalizations in County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Of County (Oct 2016 to Sep 2019) | Market Share Rank In County |
---|---|---|---|
Brevard, FL | 18 |