MRI safety Status | Labeling does not contain MRI Safety Information |
---|---|
Device required to be labeled as containing natural rubber latex or dry natural rubber (21 CFR 801.437) | No |
Device labeled as "Not made with natural rubber latex" | No |
For Single-Use | True |
Prescription Use (Rx) | True |
Over the Counter (OTC) | No |
Kit | No |
Combination Product | No |
Human Cell, Tissue or Cellular or Tissue-Based Product (HCT/P) | No |
GMDN Preferred Term Name | GMDN Definition |
---|---|
Femoral artery compression plug, collagen | A sterile, implantable, bioabsorbable device designed to provide compression for haemostasis to the puncture site on a patient having undergone femoral artery catheterization; it is intended as an alternative to manual compression or surgical techniques to reduce the time to haemostasis. It consists of an animal-derived collagen plug that is implanted using an included delivery device (e.g., guidewire, hand-held delivery unit) onto the extravascular surface of the femoral artery access site (top of arteriotomy site), and may be held in place with an included synthetic, bioabsorbable anchor/suture to achieve haemostasis. |
Product Code | Product Code Name |
---|---|
MGB | Device, Hemostasis, Vascular |
Jan 2017 to Dec 2017 Medicare Hospitalizations | Jan 2013 to Dec 2017 Medicare Hospitalizations | |
---|---|---|
Inpatient (For Included Categories & DRGs) | 558 | 3009 |
Surgical (For Included Categories & DRGs) | 558 | 3009 |
Cardiovascular (For Included DRGs) | 558 | 3009 |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT | 383 | 1692 |
CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | 69 | 400 |
CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION | 58 | 318 |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT | 19 | 303 |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT | 24 | 285 |
CORONARY BYPASS WITH PTCA | NA | 11 |
Inpatient All (For Included Categories & DRGs) | Inpatient - Surgical (For Included Categories & DRGs) | |||
---|---|---|---|---|
Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | |
Total Hospitalizations | 558 | 3,009 | 558 | 3,009 |
Total Hospitalizations After Exclusion | 552 | 2,948 | 552 | 2,948 |
Avg. LOS | 5.19 | 4.98 | 5.19 | 4.98 |
All Cause Readmission Rate (%) | ||||
Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay | ||||
Total Medicare Payments | $14,578,667 | $78,666,634 | $14,578,667 | $78,666,634 |
Payment per Day | $5,032 | $5,248 | $5,032 | $5,248 |
Payment per Hospitalization | $26,126 | $26,143 | $26,126 | $26,143 |
Total Medicare Charges | $61,756,953 | $349,176,105 | $61,756,953 | $349,176,105 |
Avg. Charges | $110,676 | $116,044 | $110,676 | $116,044 |
Mortality Rate (%) | ||||
SNF Discharge Rate (%) | 13.98 | 13.56 | 13.98 | 13.56 |
Home Discharge Rate (%) | 57.53 | 61.15 | 57.53 | 61.15 |
Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Avg. LOS with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Readmission Rate (%) | ||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Bypass Graft (CABG)(%) | ||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Medicare Payments with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Payment per Day with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Medicare Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Avg. Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) after Exclusions | ||||
Coronary Artery Disease | ||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Disease | ||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. LOS with Coronary Artery Disease | ||||
30 Day Coronary Artery Disease Readmission Rate (%) | ||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Disease(%) | ||||
30 Day Coronary Artery Disease Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Disease | ||||
Medicare Payments with Coronary Artery Disease | ||||
Payment per Day with Coronary Artery Disease | ||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Disease | ||||
Medicare Charges with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. Charges with Coronary Artery Disease | ||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease after Exclusions | ||||
Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Total Hospitalizations with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Avg. LOS with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
30 Day Bleeding Of Surgical Wound Readmission Rate (%) | ||||
30 Day Readmission Rate with Bleeding Of Surgical Wound(%) | ||||
30 Day Bleeding Of Surgical Wound Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Medicare Payments with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Payment per Day with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Payment per Hospitalization with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Medicare Charges with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Avg. Charges with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
SNF Discharge Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Home Discharge Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Incidence Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Incidence Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound after Exclusions |
ICD Code | ICD Description | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
41401 | Coronary atherosclerosis of native coronary artery | 1518 | NA | 50.45 | NA |
Procedure Code | Procedure Description | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
3722 | 1247 | NA | 41.44 | NA | |
Cardiovascular (For Included DRGs) | Cardiovascular - Surgical (For Included DRGs) | |||
---|---|---|---|---|
Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | |
Total Hospitalizations | 558 | 3,009 | 558 | 3,009 |
Total Hospitalizations After Exclusion | 552 | 2,948 | 552 | 2,948 |
Avg. LOS | 5.19 | 4.98 | 5.19 | 4.98 |
All Cause Readmission Rate (%) | ||||
Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay | ||||
Total Medicare Payments | $14,578,667 | $78,666,634 | $14,578,667 | $78,666,634 |
Payment per Day | $5,032 | $5,248 | $5,032 | $5,248 |
Payment per Hospitalization | $26,126 | $26,143 | $26,126 | $26,143 |
Total Medicare Charges | $61,756,953 | $349,176,105 | $61,756,953 | $349,176,105 |
Avg. Charges | $110,676 | $116,044 | $110,676 | $116,044 |
Mortality Rate (%) | ||||
SNF Discharge Rate (%) | 13.98 | 13.56 | 13.98 | 13.56 |
Home Discharge Rate (%) | 57.53 | 61.15 | 57.53 | 61.15 |
Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Avg. LOS with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Readmission Rate (%) | ||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Bypass Graft (CABG)(%) | ||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Medicare Payments with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Payment per Day with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Medicare Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Avg. Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) after Exclusions | ||||
Coronary Artery Disease | ||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Disease | ||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. LOS with Coronary Artery Disease | ||||
30 Day Coronary Artery Disease Readmission Rate (%) | ||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Disease(%) | ||||
30 Day Coronary Artery Disease Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Disease | ||||
Medicare Payments with Coronary Artery Disease | ||||
Payment per Day with Coronary Artery Disease | ||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Disease | ||||
Medicare Charges with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. Charges with Coronary Artery Disease | ||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease after Exclusions | ||||
Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Total Hospitalizations with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Avg. LOS with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
30 Day Bleeding Of Surgical Wound Readmission Rate (%) | ||||
30 Day Readmission Rate with Bleeding Of Surgical Wound(%) | ||||
30 Day Bleeding Of Surgical Wound Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Medicare Payments with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Payment per Day with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Payment per Hospitalization with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Medicare Charges with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Avg. Charges with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
SNF Discharge Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Home Discharge Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Incidence Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound | ||||
Incidence Rate (%) with Bleeding Of Surgical Wound after Exclusions |
ICD Code | ICD Description | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
41401 | Coronary atherosclerosis of native coronary artery | 1518 | NA | 50.45 | NA |
Procedure Code | Procedure Description | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
3722 | 1247 | NA | 41.44 | NA | |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT - Cardiovascular | DRG 249 : PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MAJOR COMPLICATION OR COMORBIDITY | DRG 248 : PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITH MAJOR COMPLICATION OR COMORBIDITY OR 4+ VESSELS OR STENTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRG Group | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT | |||
Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | |
Total Hospitalizations | 19 | 303 | NA | 178 | 11 | 125 |
Total Hospitalizations After Exclusion | 18 | 284 | NA | 176 | NA | 108 |
Avg. LOS | 6.05 | 4.11 | NA | 2.60 | 8.00 | 6.25 |
All Cause Readmission Rate (%) | ||||||
Unplanned Readmission Rate (%) | ||||||
ICU Stays | ||||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay | ||||||
Total Medicare Payments | $456,380 | $6,518,534 | NA | $2,843,892 | $331,784 | $3,674,641 |
Payment per Day | $3,968 | $5,239 | NA | $6,142 | $3,770 | $4,705 |
Payment per Hospitalization | $24,020 | $21,513 | NA | $15,976 | $30,162 | $29,397 |
Total Medicare Charges | $2,176,790 | $28,614,945 | NA | $13,281,427 | $1,635,248 | $15,333,518 |
Avg. Charges | $114,568 | $94,439 | NA | $74,615 | $148,659 | $122,668 |
Mortality Rate (%) | ||||||
SNF Discharge Rate (%) | NA | 10.23 | NA | NA | NA | 16.80 |
Home Discharge Rate (%) | 63.16 | 66.34 | NA | 79.78 | NA | 47.20 |
Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Avg. LOS with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Readmission Rate (%) | ||||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Bypass Graft (CABG)(%) | ||||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Unplanned Readmission Rate (%) | ||||||
ICU Stays with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Medicare Payments with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Payment per Day with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Medicare Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Avg. Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) after Exclusions | ||||||
Coronary Artery Disease | ||||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Disease | ||||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Disease | ||||||
Avg. LOS with Coronary Artery Disease | ||||||
30 Day Coronary Artery Disease Readmission Rate (%) | ||||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Disease(%) | ||||||
30 Day Coronary Artery Disease Unplanned Readmission Rate (%) | ||||||
ICU Stays with Coronary Artery Disease | ||||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Disease | ||||||
Medicare Payments with Coronary Artery Disease | ||||||
Payment per Day with Coronary Artery Disease | ||||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Disease | ||||||
Medicare Charges with Coronary Artery Disease | ||||||
Avg. Charges with Coronary Artery Disease | ||||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease after Exclusions |
ICD Code | ICD Description | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
41401 | Coronary atherosclerosis of native coronary artery | 198 | NA | 65.35 | NA |
Procedure Code | Procedure Code Description | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
0066 | 227 | NA | 74.92 | NA | |
CORONARY BYPASS WITH PTCA - Cardiovascular | DRG 231 : CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MAJOR COMPLICATION OR COMORBIDITY | |||
---|---|---|---|---|
DRG Group | CORONARY BYPASS WITH PTCA | CORONARY BYPASS WITH PTCA | ||
Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | |
Total Hospitalizations | NA | 11 | NA | 11 |
Total Hospitalizations After Exclusion | NA | NA | NA | NA |
Avg. LOS | NA | 15.36 | NA | 15.36 |
All Cause Readmission Rate (%) | ||||
Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay | ||||
Total Medicare Payments | NA | $735,195 | NA | $735,195 |
Payment per Day | NA | $4,350 | NA | $4,350 |
Payment per Hospitalization | NA | $66,835 | NA | $66,835 |
Total Medicare Charges | NA | $3,062,230 | NA | $3,062,230 |
Avg. Charges | NA | $278,385 | NA | $278,385 |
Mortality Rate (%) | ||||
SNF Discharge Rate (%) | NA | NA | NA | NA |
Home Discharge Rate (%) | NA | NA | NA | NA |
Coronary Artery Disease | ||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Disease | ||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. LOS with Coronary Artery Disease | ||||
30 Day Coronary Artery Disease Readmission Rate (%) | ||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Disease(%) | ||||
30 Day Coronary Artery Disease Unplanned Readmission Rate (%) | ||||
ICU Stays with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Disease | ||||
Medicare Payments with Coronary Artery Disease | ||||
Payment per Day with Coronary Artery Disease | ||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Disease | ||||
Medicare Charges with Coronary Artery Disease | ||||
Avg. Charges with Coronary Artery Disease | ||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease after Exclusions |
ICD Code | ICD Description | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
41401 | Coronary atherosclerosis of native coronary artery | NA | NA | NA | NA |
Procedure Code | Procedure Code Description | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
4A023N7 | 12 | NA | 109.09 | NA | |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT - Cardiovascular | DRG 247 : PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MAJOR COMPLICATION OR COMORBIDITY | DRG 246 : PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MAJOR COMPLICATION OR COMORBIDITY OR 4+ VESSELS OR STENTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRG Group | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT | |||
Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | |
Total Hospitalizations | 383 | 1,692 | 240 | 1,178 | 143 | 514 |
Total Hospitalizations After Exclusion | 380 | 1,674 | 240 | 1,173 | 140 | 501 |
Avg. LOS | 3.61 | 3.41 | 2.37 | 2.25 | 5.69 | 6.07 |
All Cause Readmission Rate (%) | ||||||
Unplanned Readmission Rate (%) | ||||||
ICU Stays | ||||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay | ||||||
Total Medicare Payments | $8,037,684 | $35,203,987 | $4,029,622 | $20,160,111 | $4,008,061 | $15,043,876 |
Payment per Day | $5,815 | $6,102 | $7,094 | $7,613 | $4,923 | $4,820 |
Payment per Hospitalization | $20,986 | $20,806 | $16,790 | $17,113 | $28,028 | $29,268 |
Total Medicare Charges | $34,177,321 | $163,937,118 | $17,412,475 | $97,023,237 | $16,764,846 | $66,913,881 |
Avg. Charges | $89,236 | $96,890 | $72,552 | $82,363 | $117,237 | $130,183 |
Mortality Rate (%) | ||||||
SNF Discharge Rate (%) | 8.62 | 8.22 | NA | 3.57 | 18.18 | 18.87 |
Home Discharge Rate (%) | 72.32 | 77.30 | 84.58 | 86.76 | 51.75 | 55.64 |
Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Avg. LOS with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Readmission Rate (%) | ||||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Bypass Graft (CABG)(%) | ||||||
30 Day Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Unplanned Readmission Rate (%) | ||||||
ICU Stays with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Medicare Payments with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Payment per Day with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Medicare Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Avg. Charges with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) after Exclusions | ||||||
Coronary Artery Disease | ||||||
Total Hospitalizations with Coronary Artery Disease | ||||||
Total Hospitalizations After Exclusion with Coronary Artery Disease | ||||||
Avg. LOS with Coronary Artery Disease | ||||||
30 Day Coronary Artery Disease Readmission Rate (%) | ||||||
30 Day Readmission Rate with Coronary Artery Disease(%) | ||||||
30 Day Coronary Artery Disease Unplanned Readmission Rate (%) | ||||||
ICU Stays with Coronary Artery Disease | ||||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay with Coronary Artery Disease | ||||||
Medicare Payments with Coronary Artery Disease | ||||||
Payment per Day with Coronary Artery Disease | ||||||
Payment per Hospitalization with Coronary Artery Disease | ||||||
Medicare Charges with Coronary Artery Disease | ||||||
Avg. Charges with Coronary Artery Disease | ||||||
Inpatient Hospital Mortality Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
SNF Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
Home Discharge Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease | ||||||
Incidence Rate (%) with Coronary Artery Disease after Exclusions |
ICD Code | ICD Description | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total ICD & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
41401 | Coronary atherosclerosis of native coronary artery | 809 | NA | 47.81 | NA |
Procedure Code | Procedure Code Description | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | Total Procedure Code & DRG Hospitalization Volume - Jan 2017 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2013 to Dec 2017 | % of DRG Volume - Jan 2017 to Dec 2017 |
---|---|---|---|---|---|
0066 | 935 | NA | 55.26 | NA | |
CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION - Cardiovascular | DRG 236 : CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MAJOR COMPLICATION OR COMORBIDITY | DRG 235 : CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MAJOR COMPLICATION OR COMORBIDITY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRG Group | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | |||
Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | Jan 2017 to Dec 2017 | Jan 2013 to Dec 2017 | |
Total Hospitalizations | 69 | 400 | 41 | 268 | 28 | 132 |
Total Hospitalizations After Exclusion | 69 | 397 | 41 | 268 | 28 | 129 |
Avg. LOS | 6.93 | 7.15 | 6.24 | 6.08 | 7.93 | 9.33 |
All Cause Readmission Rate (%) | ||||||
Unplanned Readmission Rate (%) | ||||||
ICU Stays | ||||||
Avg. Number of Days in ICU per ICU Stay | ||||||
Total Medicare Payments | $2,480,269 | $14,473,643 | $1,213,458 | $8,252,381 | $1,266,811 | $6,221,262 |
Payment per Day | $5,188 | $5,058 | $4,740 | $5,062 | $5,706 | $5,053 |
Payment per Hospitalization | $35,945 | $36,184 | $29,596 | $30,792 | $45,243 | $47,130 |
Total Medicare Charges | $9,760,392 | $55,002,094 | $5,082,174 | $32,547,049 | $4,678,218 | $22,455,045 |
Avg. Charges | $141,455 | $137,505 | $123,955 | $121,444 | $167,079 | $170,114 |
Mortality Rate (%) | ||||||
SNF Discharge Rate (%) | 24.64 | 27.00 | NA | 23.88 | NA | 33.33 |
